
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 中雨 | 17℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨 | 17℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 中雨 | 17℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 中雨 | 17℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
泰州(Taizhou),简称“泰”,江苏省地级市,位于江苏省中部。南部濒临长江,北部与盐城毗邻,东临南通,西接扬州。
泰州市在北亚热带湿润气候区,受季风环流的影响,具有明显的季风性特征。这里四季分明,夏季高温多雨,冬季温和少雨,具有无霜期长,热量充裕,降水丰沛,雨热同期等特点。
到国家园林城市泰州游玩、出差,请关注泰州天气预报,泰州天气预报30天提供泰州未来一个月的天气预报查询服务。
泰州天气预报30天:http://www.mnnynw.cn/taizou/
2026年10月03日泰州天气:多云,气温15℃ ~ 22℃,东北风3~4级
2026年10月04日泰州天气:晴 转 阴,气温15℃ ~ 23℃,东风微风
2026年10月05日泰州天气:中雨 转 小雨,气温17℃ ~ 19℃,东风微风
2026年10月06日泰州天气:阴 转 多云,气温14℃ ~ 22℃,西北风微风
2026年10月07日泰州天气:晴,气温10℃ ~ 20℃,西北风3~4级
2026年10月08日泰州天气:晴,气温12℃ ~ 22℃,西北风微风
2026年10月09日泰州天气:晴,气温11℃ ~ 23℃,北风微风