
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 26℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 26℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 26℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3~4级 | |
和田洛浦天气预报30天:http://www.mnnynw.cn/luopu/
2026年08月19日洛浦天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,东北风3~4级
2026年08月20日洛浦天气:晴,气温21℃ ~ 32℃,东北风3~4级
2026年08月21日洛浦天气:晴 转 多云,气温21℃ ~ 31℃,东北风3~4级
2026年08月22日洛浦天气:多云 转 晴,气温21℃ ~ 32℃,北风3~4级
2026年08月23日洛浦天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,东北风3~4级
2026年08月24日洛浦天气:多云,气温21℃ ~ 29℃,西北风3~4级
2026年08月25日洛浦天气:多云,气温21℃ ~ 26℃,西北风3~4级