
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
葫芦岛龙港天气预报30天:http://www.mnnynw.cn/huludaolonggang/
2026年10月03日龙港天气:阵雨 转 小雨,气温7℃ ~ 19℃,东南风4~5级
2026年10月04日龙港天气:阵雨 转 晴,气温4℃ ~ 12℃,西北风4~5级
2026年10月05日龙港天气:晴,气温5℃ ~ 20℃,西北风3~4级
2026年10月06日龙港天气:晴,气温5℃ ~ 22℃,西北风3~4级
2026年10月07日龙港天气:晴,气温9℃ ~ 25℃,西南风3~4级
2026年10月08日龙港天气:晴,气温10℃ ~ 26℃,西南风4~5级
2026年10月09日龙港天气:晴,气温10℃ ~ 25℃,西南风3~4级