河北省邯郸市气象局19日(星期三) 09:39时预计,峰峰矿区今日天气晴,最低气温22℃,最高气温31℃,北风微风,69716天气站提醒您密切关注峰峰矿区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
邯郸峰峰矿区天气预报30天:http://www.mnnynw.cn/fengfengkuangqu/
2026年08月19日峰峰矿区天气:晴 转 多云,气温22℃ ~ 31℃,北风微风
2026年08月20日峰峰矿区天气:雷阵雨 转 多云,气温21℃ ~ 30℃,南风微风
2026年08月21日峰峰矿区天气:多云,气温23℃ ~ 30℃,南风微风
2026年08月22日峰峰矿区天气:雷阵雨 转 多云,气温22℃ ~ 31℃,南风微风
2026年08月23日峰峰矿区天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年08月24日峰峰矿区天气:雷阵雨 转 多云,气温23℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年08月25日峰峰矿区天气:多云,气温23℃ ~ 31℃,西南风微风